Simmerath
Gemeindewahl
Ausführliche Aufgliederung des Wahlergebnisses nach Wahl- und Stimmbezirken
Gewählte Kandidat/innen
| Partei | Kandidat/in | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Drescher, Rolf | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Hermanns, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Schrey, Sabrina | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Schmitz, Sascha | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Bruckmann, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Löhr, Ralph | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Weber, Stephan | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Wunderlich, Jens | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Haas, Stephanus | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Motter, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Voßen, Armin | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Lutterbach, Sander | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Schmitz, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Poschen, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Schwan, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Kaulard, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Scheen-Pauls, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| CDU | Goffart, Luisa | Reservelistenplatz 18 |
| SPD | Harzheim, Gregor | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Topp, Marc | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Wimmers, Yannick | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Schmitz, Marion | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Förster, Tim | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Hermanns, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Schreiber, Michael | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Niederkrome, Patrizia | Reservelistenplatz 3 |
| UWG | Zorn, Alexander | Reservelistenplatz 1 |
| UWG | Köller, Reinhold | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Steinborn, Benjamin | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Merkens, Sven | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Schiffers, Michael | Reservelistenplatz 2 |
| AfD | Braun, Gerhard | Reservelistenplatz 3 |
| AfD | Recker, Andreas | Reservelistenplatz 4 |
| Die Linke | Marniok, Nico | Reservelistenplatz 1 |
StädteRegion



Städteregion
gewählte Kandidat/innen
| Partei | Kandidat/in | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Körlings, Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Timmermanns, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Schalge, Céline | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Steingaß, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Sobczyk, Maria-Theresia | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Gasiorek, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Franzen, Heiko | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Lohmann, Josefine | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Lahaye-Reiß, Birgitt | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | dos Santos-Wintz, Catarina | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Sawall, Axel | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Schmidt, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Schwuchow, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Kogel, Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
| CDU | Heck, Pascal | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
| CDU | Dussin, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
| CDU | Bode, Oliver | Direktmandat im Wahlbezirk 25 |
| CDU | Königs, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 26 |
| CDU | Terporten, Marco | Direktmandat im Wahlbezirk 27 |
| CDU | Verbracken, Noemie | Direktmandat im Wahlbezirk 28 |
| CDU | Halim, Constantin | Direktmandat im Wahlbezirk 29 |
| CDU | Weiss, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 30 |
| CDU | Thomas, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 31 |
| CDU | Emonds, Jochen | Direktmandat im Wahlbezirk 33 |
| CDU | Fohn, Annika | Direktmandat im Wahlbezirk 34 |
| CDU | Hermanns, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 35 |
| CDU | Funken, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 36 |
| SPD | Krämer, Friedhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| SPD | Kuklik, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| SPD | Wüller, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 32 |
| SPD | Köster, Janine | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Bausch, Manfred | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Karl, Christiane | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Kinasz, Robert | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Roitzsch, Margret | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Schmitz, Andor | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Beumer, Sabina | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Kreß-Vannahme, Halice | Reservelistenplatz 9 |
| SPD | Nießen, Rainer | Reservelistenplatz 10 |
| SPD | Küppers, Verena | Reservelistenplatz 11 |
| SPD | Dorbholz, Holger | Reservelistenplatz 12 |
| SPD | Springer, Ricarda | Reservelistenplatz 13 |
| GRÜNE | Nießen, Henning | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| GRÜNE | Lübben, Lars | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| GRÜNE | Roßkamp, Lina | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| GRÜNE | Peters, Marc | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| GRÜNE | Stratenwerth, Malte | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
| GRÜNE | Syrus, Mahnaz | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
| GRÜNE | Schmitt-Promny, Karin | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Kysil, Anna | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Nacken, Gisela | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Dick, Benjamin | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Kur Ahmad, Hanifa | Reservelistenplatz 9 |
| GRÜNE | Leyendecker, Jürgen | Reservelistenplatz 12 |
| FDP | Bock, Björn | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Dr. Stolten, Sabine | Reservelistenplatz 2 |
| AfD | Klöcker, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Winterich, Michael | Reservelistenplatz 2 |
| AfD | Matzerath, Markus | Reservelistenplatz 3 |
| AfD | Schoof, Hans-Peter | Reservelistenplatz 4 |
| AfD | Glanz, Birgit | Reservelistenplatz 5 |
| AfD | Kirch, Max | Reservelistenplatz 6 |
| AfD | Boulos, George | Reservelistenplatz 7 |
| AfD | Schaepkens, Steven | Reservelistenplatz 8 |
| AfD | Bings, Alfons | Reservelistenplatz 9 |
| Die Linke | Dunker, Darius | Reservelistenplatz 1 |
| Die Linke | Grudin, Katharina | Reservelistenplatz 2 |
| Die Linke | Alkan, Ceyda Melisa | Reservelistenplatz 3 |
| Die Linke | Nimmerrichter, Benjamin | Reservelistenplatz 4 |
| Die PARTEI | Jacobs, Olaf | Reservelistenplatz 1 |
| UFW | Fink, Hans-Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
| BSW | Böckem, Manfred | Reservelistenplatz 1 |
| Volt | Teuku, Marc | Reservelistenplatz 1 |
| Volt | Radermacher, Alexandra | Reservelistenplatz 2 |
Quelle: Votemanager
Gefällt's? Empfehle uns weiter!






